耐温光电传感器选型说明
耐温光电传感器选型说明
◆ 耐环境温度达120度
◆ 浪涌,过载,逆极性保护功能
◆ 外壳材料:镍铜合金
◆ ()
种类分为-40~140℃; 长寿命和可靠性; 广泛应用于钢铁、冶金、玻璃等制造行业;产品全金属封装,感应头部分温玻璃透镜。
额定工作电压(纹波峰值<=15)[V] | DC | 10...36V |
AC | 20...250V | |
工作电流表 晶体管/可控硅/继电器 [mA] | 200mA/400mA | |
响应时间 [ms] | <3 | |
指 向 角 | 3°...20° | |
电压降 晶体管/可控硅/继电器 | <1.5V/6V | |
消耗电流 [ms] | <=20 | |
差动距离 | <15 | |
极性保护 ▲ 短路保护 ■ | ▲ ■ | |
动作指示 | ||
工作环境照度 LUX | 白炽灯(受光面照度) | <=3000 |
太阳光(受光面照度) | <=10000 | |
工作环境温度 [℃] | -40~140℃ | |
外壳材料 | 黄铜镀铬 | |
连接方式 Y:引线 J:内接线 C:插件 | Y C | |
符合 | GB/T14048.10 | |
电气接线图 | 备 注:外形尺寸可按用户要求 | |
获取最新价格?我们会尽快回复(12小时内)