HT10-B2-X6/S150耐温接近开关150度
HT10-B2-X6/S150耐温接近开关150度
外型规格:M12 M18 M30 CP40等。
耐温接近开关的,耐温140℃接近开关为全金属不锈钢一体构造,避免温对于传感器磁头线圈影响,内部采用耐温元件,了元件参数不会在温下产生变化。耐温接近开关传感器尾部硅胶封装,密封性好,隔热能力强。采用耐温电缆连接,满足了对于温环境的要求。CJK-4Z-K接近开关工作原理
HT2-D2-X6-T2/S150 HT5-C2-X6-T2/S150 HT10-B2-X6-T2/S150
HT2-D2-Y7-T2/S150 HT5-C2-Y7-T2/S150 HT10-B2-Y7-T2/S150
HT2-D2-X7-T2/S150 HT5-C2-X7-T2/S150 HT10-B2-X7-T2/S150
种类分为-25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃
★放大电路一体式设计
★内部元件全部采用件
★可在200℃的恶劣环境中应用
★使用寿命长、可靠性
★短路、极性反接保护
★防水等级:,可在水中应用广泛应用于钢铁、冶金、玻璃等制造行业
技术参数 | 工作频率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
额定工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
额定工作电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
极性保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
短路保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
工作环境温度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重复 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
机械数据 | 外壳材料 | 不锈钢一体 | 不锈钢一体 | 特氟龙 | 特氟龙 | ||
连接 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | |||
保护分类 |
技术参数 | 工作频率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
额定工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
额定工作电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
极性保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
短路保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
工作环境温度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重复 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
机械数据 | 外壳材料 | 不锈钢一体 | 不锈钢一体 | 特氟龙 | 特氟龙 | ||
连接 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | |||
保护分类 |
技术参数 | 工作频率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
额定工作电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
额定工作电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
极性保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
短路保护 | 备 | 备 | 备 | ||||
工作环境温度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重复 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
机械数据 | 外壳材料 | 不锈钢一体 | 不锈钢一体 | 特氟龙 | 特氟龙 | ||
连接 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | |||
保护分类 |
获取最新价格?我们会尽快回复(12小时内)